日本GP等 SUZUKI
水谷は第2戦筑波では転倒、右膝を骨折してしまい、長期欠場することとなったが、第8戦菅生で復帰し、周回遅れながら3位入賞、最終戦日本GP(鈴鹿)を迎えた。プラクティスではスペンサーが2分19秒56でポール、2位が平忠彦で2分22秒40で、水谷は2分24秒95で6位。水谷に与えられたマシンは次の2台。 |
レースではスペンサーがスタートから飛び出し、独走で優勝、水谷は5位。 レース後の再車検での重量測定の結果は次のとおり。
|
250cc版 | |
全日本選手権第2戦(筑波サーキット、3月26〜27日)のプラクティスで岩崎勝がスズキ250に乗り、1分5秒41で15位のタイムだったが、レースは欠場した。エンジンはXR45のクランクケースをそのまま用い、前半分のシリンダー、クランクシャフト等を取り外し蓋をしたものといわれている。車体は写真からするとシーズン前公開マシンと同型でホイール・タイヤのみ変更したようだ。 |
SAEC |
3 シーズン後公開されたマシン (1)東京モーターショー |
(2)プレス公開 |
「RGΓ500-××××」というフレーム番号がないことからすると、このマシンはヨーロッパに送られず、日本でのみ使用されたものの可能性が高いように思う。日本GPでのゼッケン1のマシンの可能性もある。
4 現存するマシン
5 XR45の種類 SUZUKI 確認できたフレームを整理すると次の6種類になる。 |
シーズン前公開マシン、第1戦〜第2戦のマシン、 全日本第1戦〜第2戦のマシン |
直線的フレームパイプ、1本プッシュロッド |
第3戦ウンチーニのスペアマシン、東京モーターショーの2007、現存する新2006(売り物) | XR40フレームに似ているが、スイングアームピボットが通常より前上方、1本プッシュロッド |
第2戦で登場したXR40フレーム、第4戦〜の2002 | XR40フレーム、逆Y字プッシュロッド |
第5戦の2005(XR40フレーム改修) | XR40フレーム改修、逆Y字プッシュロッド |
日本GPのスペアマシン(X4540-X) | スイングアームピボット部補強なし、1本プッシュロッド |
第8戦の新2007、第9戦〜の新新2006、シーズン後公開・現存するX4550 | 最終型、逆Y字プッシュロッド |
最終型にX4550という打刻がある。最後の50は仕様変更・設計変更を示していると思われるので、XR45フレームの部品番号がX4500から始まるとするとX4550は6番目になる。丁度、確認できた種類と同じになるので、上の表の上から順に「XR4500」、「XR4510」、「XR4520」、「XR4530」、「XR4540」、「XR4550」としてみる。そして、推定したフレーム番号を割り振りレースごとにどのように用いられたかを想像したのが次の表である。XR40フレームにXR45の部品番号が与えられたとは思えないが、取り敢えずこのような形で整理してみた。
Rider | フレーム番号 | SA | F | I | A | E | Atr | Y | N | B | GB | S | SM | 備考 | 部品番号 |
Mamola | 2002 | R | シーズン前公開マシンと同型、1本プッシュロッド | X4500 | |||||||||||
新2002 | R | R | P | P | P | * | XR40フレーム、逆Y字プッシュロッド | X4520 | |||||||
2005 | * | シーズン前公開マシンと同型、1本プッシュロッド | X4500 | ||||||||||||
新2005 | R | R | R | R | P | P | P | R* | XR40フレーム改修(エンジン搭載位置可変)、逆Y字プッシュロッド イギリスGP以降スイングアームを変更 |
X4530 | |||||
2006 | * | * | シーズン前公開マシンと同型、1本ブッシュロッド | X4500 | |||||||||||
新2006 | * | 改良型フレーム、1本プッシュロッド | X4510 | ||||||||||||
新新2006 | * | R | R | R | * | 最終型、逆Y字プッシュロッド | X4550 | ||||||||
Uncini | 2003* | * | シーズン前公開マシンと同型、1本プッシュロッド | X4500 | |||||||||||
新2003* | R | R | R | R | P | * | XR40フレーム(2本線)、逆Y字プッシュロッド | X4520 | |||||||
2004 | * | * | シーズン前公開マシンと同型、1本プッシュロッド | X4500 | |||||||||||
新2004* | P | P | R | * | XR40フレーム(1本線)、逆Y字プッシュロッド | X4520 | |||||||||
2007* | P | 改良型フレーム、1本プッシュロッド、東京モーターショー展示 | X4510 | ||||||||||||
新2007 | R | 最終型、第10戦以降レッジアーニが使用?、逆Y字プッシュロッド | X4550 |
*は未確認。 「R」は「レースで使用」、「P」は「プラクティスのみ使用」。 日本GPでのゼッケン1TはX4540。 |
6 諸元
XR45 | XR40(参考) | |
エンジン形式 | 2ストローク水冷スクエア4気筒 | |
吸気制御 | ロータリーディスクバルブ. | |
ボア×ストローク o | 56×50.7 | |
シリンダーポート | 排気×1、掃気×7 | |
キャブレター | ミクニ36oまたは38o | ミクニ36oまたは38o |
クランク | 2気筒別体、メインベアリングは各ボールベアリング×4 | |
動力伝達経路 | 各クランク→クランク間ジャックシャフト→クラッチ→変速機メインシャフト→カウンターシャフト | |
点火間隔 | 180度(対角線の2気筒が同時点火) | |
点火方式 | CDI | |
変速機 | 6速(1〜4速:各6種、5〜6速:各5種) | 6速(各4種) |
最高出力 PS/rpm | 135〜140PS | 130〜135/11000 |
フレーム | アルミ | |
前サスペンション | カヤバ製テレスコピック(ブレーキ圧作動アンチダイブ機構付) | |
後サスペンション | ロッカーアーム(カヤバ製ショックユニット下部はスイングアーム) | |
前ブレーキ | 310oφローター×2、対向ピストンキャリパー×2 | 310oφローター×2、対向ピストンキャリパー×2 |
後ブレーキ | 230oφローター、対向ピストンキャリパー | 230oφローター、対向ピストンキャリパー |
前ホイール | 3.5×16 | 3×16、3.5×16 |
後ホイール | 4.5×16、4×18 | 3.5×18、4×18 |
車重 kg | 111〜118(半乾燥?) | 117(半乾燥?) |
備考:ライダースクラブ誌1984-5に掲載されたデータ、「最高出力126PS/11000rpm、最大トルク7.8kg・m/10,750rpm」は明らかにおかしい。最高出力 から計算されるトルクが8.2kg・mと7.8kg-mより大きくなるからである。。 |