燃料のオクタン価 | 燃費の頁へ |
ロードスターの指定燃料はプレミアムガソリン。
ロードスターの最高出力は131PSで、ヨーロッパで販売されているのも同じ131PS(129HP)だが、オクタン価(リサーチ法によるもの、以下、RON)95の燃料が指定されている。このこと等から日本仕様のロードスターの燃料もRON95以上であればよいと考えた。つまり、常にプレミアムを補給する必要はなく、
混合後のRONが95以上になるようレギュラーを時々補給することにした。
参考 |
プレミアムガソリンのRONのJIS規格は96以上だが、市販されているものはこれを大きく上回っている。
燃料成分は一定ではなく、季節によっても大きく異なる。これはある調査によるもの。http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g30625d42j.pdf(リンク切れ)
レギュラー、プレミアムのそれぞれのRON、密度等の性状は次表のとおり。
表1
種別 | 季節 | RON | 密度 15℃ g/cm3 |
発熱量 J/kg |
蒸気圧 37.8℃ kPa |
蒸留性状 ℃ | ||||
初留点 | 10% | 50% | 90% | 終点 | ||||||
プレミアム | 夏季 | 100.2 | 0.7553 | 45260 | 61.5 | 33.5 | 56.0 | 98.0 | 127.0 | 183.0 |
冬季 | 99.1 | 0.7431 | 45320 | 82.0 | 31.5 | 47.0 | 91.5 | 140.0 | 179.0 | |
レギュラー | 夏季 | 90.6 | 0.7339 | 46230 | 61.0 | 31.0 | 57.5 | 95.5 | 143.5 | 186.5 |
冬季 | 90.1 | 0.7235 | 46490 | 84.5 | 29.0 | 44.5 | 86.0 | 164.0 | 192.5 |
しかし、この調査時の燃料規格は古くなっており、現在は硫黄分の基準が厳しくなっている(10ppm)。燃料の脱硫によるオクタン価の低下対策に製油所は苦労し、現在のオクタン価は上表を若干下回っているようだ。 次表はレース公式通知に記載されたプレミアムガソリンの性状の例。
表2
通知日 | ブランド | RON | 密度 g/cm3 |
蒸気圧 kPa |
蒸留性状 ℃ | スタンド所在市町村 (出典にリンク) |
||||
初留点 | 10% | 50% | 90% | 終点 | ||||||
201601現在 | コスモ | 99.5 | 0.7505 | 三重県鈴鹿市 | ||||||
シェル | 99.6 | 0.7364 | ||||||||
201512現在 | コスモ | 99.5 | 0.7530 | 86.0 | 43.0 | 96.0 | 144.5 | 176.0 | 三重県鈴鹿市 | |
シェル | 99.7 | 0.7320 | 87.5 | 44.0 | 90.0 | 127.5 | 182.5 | |||
201509開催 | エネオス | 99.7 | 0.7512 | 57.0 | 55.0 | 89.5 | 131.5 | 183.5 | 静岡県小山市 | |
20150911 | コスモ | 99.5 | 0.7406 | 86.8 | 43.0 | 92.5 | 138.0 | 170.0 | 岐阜県瑞浪市 | |
20150819 | エネオス | 99.6 | 0.7460 | 37.8 | 34.5 | 50.0 | 92.5 | 162.5 | 177.0 | 神戸市西区 |
20150602 | エネオス | 99.7 | 0.7468 | 61.0 | 52.5 | 89.0 | 141.5 | 188.0 | 埼玉県本庄市 | |
20150315 | シナジ- | 99.7 | 0.7579 | 64.0 | 34.5 | 52.5 | 93.5 | 139.0 | 196.5 | 滋賀県大津市 |
20150301 | 出光 | 100 | 0.7353 | 86.5 | 42.0 | 88.5 | 157.0 | 177.0 | 岡山県美作市 | |
20150523 | エネオス | 99.6 | 0.7419 | 68.5 | 49.0 | 89.0 | 155.0 | 192.0 | 栃木県茂木町 | |
20150330 | エネオス | 99.7 | 0.7377 | 84.0 | 43.0 | 85.5 | 158.0 | 191.5 | 栃木県茂木町 | |
20141023 | エネオス | 99.6 | 0.7339 | 87.8 | 42.0 | 88.0 | 140.5 | 184.5 | 栃木県茂木町 | |
20140508 | エネオス | 99.5 | 0.7408 | 76.9 | 46.0 | 84.5 | 133.8 | 188.5 | 栃木県茂木町 | |
20131017 | エネオス | 99.5 | 0.7426 | 63.1 | 50.5 | 85.0 | 150.5 | 188.5 | 栃木県茂木町 |
※ 「通知日」は公式通知の通知日。通知日が不明なものは、通知に記載されたデータの日付又はレース開催日を記した。
なお、プレミアムガソリンの密度がレギュラーガソリンより大きいことから、「同体積であっても密度の分だけプレミアムの方がレギュラーより燃料の質量が多く、その分、燃費がよくなる」という考えがある。確かに表1では密度が2.7〜2.9%大きい。しかし、質量あたりの発熱量はレギュラーの方が大きいので、体積あたりの発熱量はプレミアムの方が0.12〜0.76%大きいに留まる。これがどれだけ燃費に影響するかだが、他の燃料の性状も考慮する必要がある。