2016ロードスターSの燃費記録    HOME
 
補給
時期
距離
(km)
補給

(L)
    燃費(km/L)  状況
  満タン法   燃費計
逐次 通算 逐次 通算
無補給 155.0 0 - - 19.3 21.8 高速30km、郊外110km、他は市内。エアコン稼働90%。
無補給 362.8 0 - - 23.5 21.8 高速230km、故障車渋滞40分、市内20km、山岳路20km、他は郊外、エアコン稼働90%。
無補給 97.9 0 - - 20.7 21.8 高速70km、市内15km、他は郊外、エアコン稼働100%。
2022/6 84.3 3.85 21.9 21.8 20.0 21.8 郊外50km、他は市内、渋滞20分、エアコン稼働50%。
2022/5 229.5 10.08 22.8 21.8 22.9 21.8 高速30km、市内30km、他は郊外。
2022/4  351.9 15.15 23.2 21.8 21.5 21.8 高速80km、市内35km、他は郊外。
2022/3 185.9 9.24 20.1 21.7 20.7 21.8 高速60km、市内25km、他は郊外。
2022/3 337.3 15.05 22.4 21.8 20.8 21.8 高速40km、山岳路10km、市内20km、他は郊外。
2022/2 212.7 9.77 21.8 21.8 21.2 21.8 高速30km、市内20km、他は郊外。
2022/1 303.7 14.26 21.3 21.8 21.3 21.8 高速50km、市内20km、他は郊外。
2021/12 139.6 6.95 20.1 21.8 21.4 21.8 高速20km、市内15km、他は郊外。
2021/11 263.9 10.33 25.5 21.8 24.0 21.8 高速40km、山岳路15km、市内10km、他は郊外。
2021/11 104.3 5.36 19.5 21.7 21.8 21.8 郊外90km、他は市内。
2021/11 217.8 10.17 21.4 21.7 21.7 21.8 高速30km、渋滞10分、郊外150km、他は市内。
2021/9 205.9 8.27 24.9 21.7 23.3 21.8 高速20km、郊外150km、他は市内、エアコン稼働50%。
2021/9 272.4 12.57 21.7 21.7 22.7 21.8 高速40km、郊外180km、他は市内、エアコン稼働80%。
2021/7 202.6 7.51 27.0 21.7 25.1 21.8 郊外180km、山岳路7km、他は市内、エアコン稼働100%、猛暑。
2021/7 194.4 8.58 22.7 21.7 23.5 21.8 郊外160km、他は市内、エアコン稼働25%。
2021/6 149.1 6.45 23.1 21.7 21.9 21.7 郊外115km、山岳路5km、他は市内。
2021/5 183.2 7.33 24.9 21.6 24.5 21.7 高速15km、山岳路15km、郊外130km、他は市内。
2021/5 69.5 2.84 24.5 21.6 23.7 21.7 郊外50km、他は市内。
2021/5 4.6 0.7 6.6 21.6 13.5 21.7 市内。
2021/4 143.8 4.71 30.5 21.6 23.6 21.7 高速50km、郊外80km、他は市内。下行209.1kmとの平均燃費:満タン法26.3km/L、燃費計24.4km/L。
2021/4 209.1 8.69 24.1 21.6 25.1 21.7 高速25km、山岳路20km、郊外150km、他は市内。
2021/4 220.3 11.52 19.1 21.5 19.6 21.7 郊外160km、他は市内。
2021/3 126.2 5.64 22.4 21.6 20.2 21.7 郊:外95km、他は市内。
2021/2 271.2 12.38 21.9 21.6 21.6 21.7 高速20km、郊外210km、他は市内。
2021/1 166.8 8.35 20.0 21.6 20.8 21.7 高速40km、郊外100km、他は市内。
2020/12 249.6 12.64 19.7 21.6 20.8 21.7 郊外200km、他は市内。
2020/11 197.0 8.89 22.2 21.6 20.7 21.7 山岳路20km、郊外130km、他は市内。
2020/10 285.2 13.21 21.6 21.6 20.7 21.7 郊外230km、他は市内。
2020/8 122.6 7.31 16.8 21.6 20.4 21.7 高速20km、郊外90km、他は市内、エアコン稼働80%。
2020/7 282.6 10.6 26.7 21.6 22.8 21.9 高速230km(降雨100q)、郊外40km、他は市内、エアコン稼働70%。
2020/7 4.6 1.77 2.6 21.6 14.3 21.7 市内。
2020/7 246.8 10.72 23.0 21.6 21.8 21.8 高速15km、郊外180km、他は市内、エアコン稼働20%。
2020/4 189.3 9.53 19.9 21.6 21.0 21.8 郊外150q、他は市内。
2020/3 131.8 5.13 25.7 21.6 23.6 21.8 高速80km、郊外40km、他は市内。
2020/3 203.6 8.69 23.4 21.6 23.4 21.7 郊外150km、山岳路40km、他は市内。
2020/3 250.8 10.94 22.9 21.6 21.0 21.7 郊外200km、他は市内。
2019/12 222.0 11.35 19.6 21.5 21.1 21.7 高速15km、市内50km、他は郊外。
2019/9 435.1 21.04 20.7 21.6 20.1 21.7 高速170km、市内100km、他は郊外、エアコン稼働80%。
2019/7 232.2 13.72 16.9 21.6 16.9 21.8 郊外150km、他は市内、エアコン稼働70%。
2019/6 445.6 19.44 22.4 21.7 22.8 21.9 高速往復410km、市内10km、他は郊外。
2019/6 303.4 15.29 19.8 21.7 20.7 21.9 市内60km、他は郊外。
2019/3 157.2 8.66 18.2 21.7 17.2 21.9 市内60km、他は郊外。
2019/2 321.2 14.18 22.7 21.8 21.1 22.0 郊外250km、他は市内。
2019/1 183.6 9.54 19.2 21.8 19.8 22.0 郊外110km、他は市内。
2018/11 350.8 16.19 21.7 21.8 22.6 22.1 郊外310km、他は市内。
2018/10 229.0 10.97 20.9 21.8 21.0 22.1 市内40km、他は郊外、エアコン稼働70%。
2018/8 298.1 15.29 19.5 21.8 20.3 22.1 市内80km、他は郊外、エアコン稼働100%。
2018/7 122.1 6.09 20.0 21.9 19.6 22.2 市内30km、他は郊外、エアコン稼働100%。
2018/7 154.2 6.88 22.4 22.0 20.8 22.0 市内20km、他は郊外、エアコン稼働60%。
2018/5 452.2 19.77 22.9 21.9 22.7 22.2 高速往復425km、他は市内、渋滞15分。
2018/5 89.9 3.6 25.0 21.9 21.5 22.2 市内10km、他は郊外。
2018/5 199.5 8.92 22.4 21.9 22.5 22.2 市内15km、他は郊外。
2018/4 159.9 6.46 24.8 21.9 24.6 22.2 市内5km、他は郊外。
2018/4 87.9 5.19 16.9 21.8 19.6 22.2 市内15km、他は郊外。
2018/3 179.4 7.38 24.3 21.9 24.3 22.2 高速95km、渋滞10分、他は郊外、下行155.3kmとの平均燃費:満タン法26.9、燃費計23.8。
2018/3 155.3 5.06 30.7 21.8 23.3 22.1 市内10km、山岳路30km、他は郊外。
2018/3 88.4 5.57 15.9 21.7 21.0 22.1 市内15km、他は郊外。
2018/2 88.0 3.88 22.7 21.8 20.2 22.1 市内15km、他は郊外。
2018/2 203.1 9.67 21.0 21.8 20.7 22.2 高速30km、市内30km、他は郊外。
2018/1 221.9 11.00 20.2 21.8 20.6 22.2 高速30km、市内30km、他は郊外。
2017/12 169.9 7.05 24.1 21.9 22.7 22.3 市内5km、他は郊外。
2017/11 650.1 29.88 21.8 21.8 22.4 22.2 高速500km、郊外130km、他は市内、高速事故渋滞35分。
2017/10 271.0 12.18 22.3 21.8 23.3 22.2 高速110km、市内10km、他は郊外、高速事故渋滞25分。
2017/9 383.3 17.75 21.6 21.8 22.5 22.2 高速100km、市内50km、他は郊外、エアコン稼働20%。
2017/8 310.1 14.3 21.7 21.8 20.8 22.2 郊外270km、他は市内、エアコン稼働90%。
2017/5 467.3 20.59 22.7 21.8 22.5 22.2 高速往復425km、他は市内、渋滞40分。
2017/5 56.7 3.13 18.2 21.8 19.5 22.2 市内15km、他は郊外。
2017/5 135.2 6.2 21.8 21.8 22.1 22.3 郊外100km、他は市内。
2017/4 204.3 8.38 24.4 21.8 24.1 22.3 高速60km、峠道25km、他は郊外、下行153.7kmとの平均燃費:満タン法23.3、燃費計23.8。
2017/4 153.7 6.98 22.0 21.7 23.5 22.2 降雨50km、他は霧雨、峠道15km、他は郊外。
2017/4 173.3 9.09 19.1 21.7 20.1 22.1 市内50km、他は市内。
2017/3 380.0 15.39 24.7 21.8 23.1 22.2 高速320km、他は市内。
2017/3 4.6 1.16 4.0 21.6 13.0 22.2 市内、距離少ないため参考。
2017/2 210.0 10.69 19.6 21.7 19.8 22.2 市内30km、他は郊外。
2017/1 147.3 7.42 19.9 21.8 20.8 22.3 市内20km、他は郊外。
2016/12 220.3 10.78 20.4 21.9 21.9 22.4 市内30km、他は郊外。
2016/11 747.5 31.78 23.5 22.0 23.5 22.4 高速700km、事故渋滞25分、他は市内。
2016/11 24.4 1.77 13.8 21.6 21.2 22.1 市内10km、他は郊外。
2016/10 99.1 3.68 26.9 21.7 24.3 22.1 高速95km、他は郊外、下行135.2kmとの平均燃費:満タン法25.0・燃費計23.5。
2016/10 135.2 5.69 23.8 21.6 23.0 22.1 高速105km、他は郊外。
2016/10 47.5 2.91 16.3 21.5 21.1 22.0 市内10km、他は郊外。
2016/10 181.2 7.93 22.8 21.6 24.2 22.0 市内10km、他は郊外、エアコン稼働40%。
2016/10 102.2 5.68 18.0 21.5 18.0 21.9 市内50km、他は郊外、エアコン稼働40%。
2016/9 200.6 8.40 23.9 21.7 24.8 22.1 高速55km、郊外140km、他は市内、エアコン稼働30%。
2016/9 131.6 6.41 20.5 21.5 21.8 21.8 郊外115km、他は市内、エアコン稼働90%。
2016/8 149.9 7.36 20.4 21.6 20.6 21.9 郊外130km、他は市内、エアコン稼働100%。
2016/8 163.6 8.28 19.8 21.7 20.3 22.0 郊外140km、他は市内、エアコン稼働90%。
2016/7 176.7 8.41 21.0 21.9 22.0 22.2 郊外150km、他は市内、エアコン稼働40%。
2016/6 204.5 7.72 26.5 22.0 24.7 22.2 高速15km、急坂峠道10km、他は郊外、エアコン稼働20%、60km小雨、
下行142.1kmとの平均燃費:満タン法25.3・燃費計25.0。
2016/6 142.1 6.00 23.7 21.5 25.4 21.8 高速15km、他は郊外。
2016/6 20.6 0.98 21.0 21.2 20.1 21.5 市内6km、他は郊外。
2016/5 454.5 21.20 21.4 21.2 21.2 21.5 高速往復425km、復路全行程雨・高速10分渋滞・一般道渋滞15分。エアコン稼働10%。
2016/5 115.4 7.58 15.2 21.1 18.0 21.7 市内50km、他は郊外。
2016/5 173.2 5.93 29.2 22.8 26.7 22.6 100%郊外、エアコン稼働10%。
2016/5 141.8 7.09 20.0 20.9 20.7 21.3 郊外100km、高速20km、他は市内、息子運転15km。
2016/5 73.2 3.13 23.4 21.4 22.3 21.6 高速25km(20分渋滞)、郊外40km、他は市内。
2016/4 90.9 4.14 22.0 20.7 22.6 21.4 郊外80km、他は市内。
2016/4 107.1 5.41 19.8 19.8 20.4 20.4 郊外85km、他は市内。
燃費(満タン法)の有効数字は2桁 。3桁目は参考。
「高速」は高速道路または自動車専用道路、「一般」は一般道路。