| �@ | 990S”R”ï‹L˜^ | �@�@�@HOME |
| �@ |
| •â‹‹ ŽžŠú |
‹——£ �ikm�j |
•â‹‹ —Ê (L) |
�@�@�@”R”ï�ikm/L�j | �@�ó‹µ | |||
| –žƒ^ƒ“–@ | �@ ”R”ïŒv | ||||||
| ’€ŽŸ | ’ÊŽZ | ’€ŽŸ | ’ÊŽZ | ||||
| 2026/10 | 278.0 | 12.32 | 22.6 | 21.4 | 22.6 | 21.5 | Žs“à50km�AŽRŠx˜H5km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“60�“�B |
| 2026/8 | 251.8 | 12.96 | 1229.4 | 21.4 | 19.8 | 21.5 | Žs“à45km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“90�“�B |
| 2026/7 | 310.3 | 13.90 | 22.3 | 21.4 | 21.9 | 21.5 | Žs“à50km�A’“ŽÔ�ê‘Ò‚¿�a‘Ø30•ª�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“25�“�B |
| 2026/5 | 373.1 | 17.51 | 21.3 | 21.4 | 22.7 | 21.5 | Žs“à40km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“15�“�B |
| 2026/4 | 324.3 | 13.69 | 23.7 | 21.4 | 21.9 | 21.5 | Žs“à25km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2026/3 | 219.9 | 10.52 | 20.9 | 21.4 | 20.9 | 21.5 | Žs“à40km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2026/2 | 211.6 | 10.11 | 20.9 | 21.4 | 21.0 | 21.5 | Žs“à50km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2026/1 | 301.6 | 13.38 | 22.5 | 21.4 | 21.8 | 21.5 | Žs“à50km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2025/12 | 213.0 | 10.71 | 19.9 | 21.4 | 20.7 | 21.5 | Žs“à50km�A“_ŒŸ�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2025/12 | 323.9 | 15.20 | 21.3 | 21.4 | 22.0 | 21.5 | Žs“à60km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2025/11 | 229.9 | 10.37 | 22.2 | 21.4 | 22.6 | 21.5 | Žs“à40km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2025/9 | 381.5 | 16.84 | 22.7 | 21.4 | 23.3 | 21.4 | �‚‘¬165km�AŽs“à20km�A‘¼‚Í�xŠO�A’“ŽÔ�ê�oŒû�¬ŽG20•ª�B |
| 2025/9 | 208.4 | 9.16 | 22.8 | 21.4 | 20.6 | 21.4 | Žs“à30km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“90�“�B |
| 2025/9 | 277.5 | 13.98 | 19.9 | 21.3 | 20.2 | 21.4 | Žs“à60km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“90�“�B |
| 2025/7 | 166.5 | 7.79 | 21.4 | 21.4 | 20.9 | 21.4 | Žs“à45km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“100�“�B |
| 2025/7 | 294.4 | 14.47 | 20.3 | 21.4 | 19.7 | 21.4 | Žs“à50km�AŽÔŒŸ�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“50�“�B |
| 2025/6 | 262.1 | 11.31 | 23.2 | 21.4 | 22.9 | 21.5 | Žs“à50km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2025/5 | 295.7 | 13.37 | 22.1 | 21.4 | 22.9 | 21.5 | Žs“à40km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2025/4 | 237.4 | 10.22 | 23.2 | 21.3 | 21.8 | 21.4 | Žs“à20km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2025/3 | 147.5 | 6.41 | 23.0 | 21.3 | 21.1 | 21.4 | Žs“à30km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2025/2 | 231.3 | 12.08 | 19.1 | 21.3 | 20.7 | 21.4 | Žs“à50km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2025/2 | 321.6 | 14.80 | 21.7 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | Žs“à60km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2024/12 | 284.1 | 13.37 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | Žs“à50km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2024/12 | 244.3 | 12.54 | 19.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | Žs“à60km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2024/11 | 465.1 | 20.00 | 23.3 | 21.5 | 22.8 | 21.4 | �‚‘¬270km�AŽ–ŒÌ�a‘Ø25•ª�AŽs“à40km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2024/10 | 288.4 | 13.92 | 20.7 | 21.4 | 22.4 | 21.3 | Žs“à50km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“60�“�B |
| 2024/9 | 513.5 | 25.03 | 20.2 | 21.4 | 20.2 | 21.3 | Žs“à100km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“90�“�B |
| 2024/7 | 279.7 | 13.13 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | Žs“à50km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“80�“�B |
| 2024/6 | 370.9 | 17.32 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 21.4 | Žs“à70km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“30�“�B |
| 2024/5 | 139.0 | 5.50 | 25.3 | 21.5 | 23.5 | 21.4 | Žs“à20km�A�‚‘¬75km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“20�“�B |
| 2024/5 | 350.8 | 15.50 | 22.6 | 21.4 | 22.5 | 21.3 | Žs“à50km�A“»“¹20km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“10�“�B |
| 2024/4 | 211.1 | 9.80 | 21.6 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | Žs“à30km�A“»“¹20km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2024/3 | 316.1 | 14.27 | 22.2 | 21.3 | 21.8 | 21.3 | Žs“à50km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2024/2 | 111.9 | 5.51 | 20.3 | 21.3 | 19.8 | 21.3 | Žs“à40km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2024/2 | 192.9 | 9.26 | 20.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | Žs“à40km�A“»“¹10km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2024/1 | 154.5 | 6.86 | 22.5 | 21.4 | 21.8 | 21.3 | Žs“à20km�A“»“¹10km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2023/12 | 198.5 | 9.95 | 20.0 | 21.4 | 20.8 | 21.3 | Žs“à40km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2023/12 | 166.1 | 11.15 | 23.7 | 21.4 | 21.9 | 21.3 | �‚‘¬100km�AŽs“à20km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2023/11 | 418.0 | 18.80 | 22.2 | 21.3 | 22.7 | 21.2 | Žs“à50km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2023/10 | 160.3 | 8.21 | 19.5 | 21.3 | 21.5 | 21.1 | Žs“à30km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2023/9 | 216.7 | 9.80 | 22.1 | 21.3 | 21.8 | 21.1 | Žs“à40km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“80�“�B |
| 2023/8 | 167.4 | 8.06 | 20.8 | 21.3 | 20.9 | 21.1 | Žs“à40km�A�‚‘¬20km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“100�“�B |
| 2023/7 | 241.3 | 11.22 | 21.5 | 21.3 | 21.0 | 21.1 | Žs“à50km�A�‚‘¬15km�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“40�“�B |
| 2023/5 | 173.9 | 7.01 | 24.8 | 21.3 | 22.9 | 21.1 | Žs“à40km�A�‚‘¬10km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2023/5 | 248.3 | 11.72 | 21.2 | 21.2 | 21.9 | 21.0 | Žs“à50km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2023/4 | 135.3 | 5.63 | 24.0 | 21.2 | 22.3 | 20.9 | Žs“à30km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2023/3 | 234.4 | 10.1 | 23.2 | 21.1 | 21.9 | 20.9 | �‚‘¬80km�AŽs“à40km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2023/2 | 149.9 | 7.63 | 19.6 | 20.9 | 20.1 | 20.8 | �‚‘¬10km�AŽs“à30km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2023/2 | 217.1 | 10.97 | 19.8 | 21.0 | 20.2 | 20.8 | �‚‘¬30km�AŽs“à20km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2023/1 | 139.5 | 6.38 | 21.9 | 21.1 | 21.9 | 20.9 | Žs“à25km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2023/1 | 213.9 | 10.13 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 20.8 | Žs“à30km�A�‚‘¬10km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2022/12 | 210.1 | 11.06 | 19.0 | 21.0 | 19.5 | 20.8 | Žs“à40km�A�a‘Ø15•ª�A’èŠú“_ŒŸ�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2022/12 | 304.6 | 14.03 | 21.7 | 21.2 | 21.9 | 20.9 | �‚‘¬100km�AŽs“à30km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2022/11 | 94.7 | 3.81 | 24.9 | 21.2 | 22.7 | 20.8 | �‚‘¬20km�AŽs“àkm�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2022/10 | 139.2 | 5.94 | 23.4 | 21.0 | 22.5 | 20.7 | �‚‘¬20km�AŽs“à20km�A‘¼‚Í�xŠO�B |
| 2022/10 | 236.6 | 11.76 | 20.1 | 20.8 | 21.1 | 20.6 | �‚‘¬160km�A�xŠO40km�A‘¼‚ÍŽs“à�AŽs“à�a‘Ø20•ª�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“40�“�B |
| 2022/9 | 118.3 | 4.97 | 23.8 | 21.0 | 22.4 | 20.5 | �‚‘¬70km�AŽs“à15km�A‘¼‚Í�xŠO�A50�“‘å‰J�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“50�“�A‚P‰ÓŒŽ“_ŒŸ�B |
| 2022/9 | 143.5 | 7.55 | 19.0 | 20.7 | 19.5 | 20.4 | Žs“à20km�A�a‘Ø20•ª�A‘¼‚Í�xŠO�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“100�“�B |
| 2022/9 | 176.3 | 9.23 | 19.1 | 21.0 | 18.9 | 20.5 | �‚‘¬20km�A�xŠO130km�A‘¼‚ÍŽs“à�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“100�“�B |
| 2022/8 | 176.4 | 8.90 | 19.8 | 21.3 | 19.9 | 20.7 | �‚‘¬20km�A�xŠO120km�A‘¼‚ÍŽs“à�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“100�“�B |
| 2022/8 | 266.9 | 10.80 | 24.7 | 21.6 | 21.8 | 20.9 | �‚‘¬190km�A�xŠO60km�A‘¼‚ÍŽs“à�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“100�“�B |
| 2022/8 | 144.6 | 8.02 | 18.0 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | �‚‘¬10km�A�xŠO110km�A‘¼‚ÍŽs“à�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“90�“�B |
| 2022/7 | 160.9 | 7.38 | 21.8 | 21.5 | 20.3 | 20.6 | �‚‘¬20km�A�xŠO110km�A‘¼‚ÍŽs“à�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“90�“�B |
| 2022/7 | 205.2 | 9.31 | 22.0 | 21.3 | 20.9 | 20.8 | �‚‘¬50km�A�xŠO120km�A‘¼‚ÍŽs“à�AƒGƒAƒRƒ“‰Ò“80�“�B |
| 2022/7 | 84.0 | 4.29 | 19.6 | 19.6 | 20.4 | 20.4 | �xŠO70km�A‘¼‚ÍŽs“à�BƒGƒAƒRƒ“‰Ò“90�“�B |
| ”R”ï(–žƒ^ƒ“–@)‚Ì—LŒø�”Žš‚Í2Œ… �A3Œ…–Ú‚ÍŽQ�l�B |
| �u�‚‘¬£‚Í�‚‘¬“¹˜H‚Ü‚½‚ÍŽ©“®ŽÔ�ê—p“¹˜H�B |
�@ |