@ 990S”R”ï‹L˜^ @@@HOME
@
•â‹‹
ŽžŠú
‹——£
ikmj
•â‹‹
—Ê
(L)
@@@”R”ïikm/Lj @ó‹µ
  –žƒ^ƒ“–@ @ ”R”ïŒv
’€ŽŸ ’ÊŽZ ’€ŽŸ ’ÊŽZ
2024/12 244.3 12.54 19.5 21.4 21.4 21.4 Žs“à60kmA‘¼‚ÍxŠOB
2024/11 465.1 20.00 23.3 21.5 22.8 21.4 ‚‘¬270kmAŽ–ŒÌa‘Ø25•ªAŽs“à40kmA‘¼‚ÍxŠOB
2024/10 288.4 13.92 20.7 21.4 22.4 21.3 Žs“à50kmA‘¼‚ÍxŠOAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­60“B
2024/9 513.5 25.03 20.2 21.4 20.2 21.3 Žs“à100kmA‘¼‚ÍxŠOAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­90“B
2024/7 279.7 13.13 21.3 21.5 21.4 21.4 Žs“à50kmA‘¼‚ÍxŠOAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­80“B
2024/6 370.9 17.32 21.4 21.5 21.8 21.4 Žs“à70kmA‘¼‚ÍxŠOAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­30“B
2024/5 139.0 5.5 25.3 21.5 23.5 21.4 Žs“à20kmA‚‘¬75kmA‘¼‚ÍxŠOAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­20“B
2024/5 350.8 15.5 22.6 21.4 22.5 21.3 Žs“à50kmA“»“¹20kmA‘¼‚ÍxŠOAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­10“B
2024/4 211.1 9.80 21.6 21.3 21.2 21.3 Žs“à30kmA“»“¹20kmA‘¼‚ÍxŠOB
2024/3 316.1 14.27 22.2 21.3 21.8 21.3 Žs“à50kmA‘¼‚ÍxŠOB
2024/2 111.9 5.51 20.3 21.3 19.8 21.3 Žs“à40kmA‘¼‚ÍxŠOB
2024/2 192.9 9.26 20.8 21.3 21.3 21.3 Žs“à40kmA“»“¹10kmA‘¼‚ÍxŠOB
2024/1 154.5 6.86 22.5 21.4 21.8 21.3 Žs“à20kmA“»“¹10kmA‘¼‚ÍxŠOB
2023/12 198.5 9.95 20.0 21.4 20.8 21.3 Žs“à40kmA‘¼‚ÍxŠOB
2023/12 166.1 11.15 23.7 21.4 21.9 21.3 ‚‘¬100kmAŽs“à20kmA‘¼‚ÍxŠOB
2023/11 418.0 18.8 22.2 21.3 22.7 21.2 Žs“à50kmA‘¼‚ÍxŠOB
2023/10 160.3 8.21 19.5 21.3 21.5 21.1 Žs“à30kmA‘¼‚ÍxŠOB
2023/9 216.7 9.8 22.1 21.3 21.8 21.1 Žs“à40kmA‘¼‚ÍxŠOAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­80“B
2023/8 167.4 8.06 20.8 21.3 20.9 21.1 Žs“à40kmA‚‘¬20kmA‘¼‚ÍxŠOAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­100“B
2023/7 241.3 11.22 21.5 21.3 21.0 21.1 Žs“à50kmA‚‘¬15kmA‘¼‚ÍxŠOAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­40“B
2023/5 173.9 7.01 24.8 21.3 22.9 21.1 Žs“à40kmA‚‘¬10kmA‘¼‚ÍxŠOB
2023/5 248.3 11.72 21.2 21.2 21.9 21.0 Žs“à50kmA‘¼‚ÍxŠOB
2023/4 135.3 5.63 24.0 21.2 22.3 20.9 Žs“à30kmA‘¼‚ÍxŠOB
2023/3 234.4 10.1 23.2 21.1 21.9 20.9 ‚‘¬80kmAŽs“à40kmA‘¼‚ÍxŠOB
2023/2 149.9 7.63 19.6 20.9 20.1 20.8 ‚‘¬10kmAŽs“à30kmA‘¼‚ÍxŠOB
2023/2 217.1 10.97 19.8 21.0 20.2 20.8 ‚‘¬30kmAŽs“à20kmA‘¼‚ÍxŠOB
2023/1 139.5 6.38 21.9 21.1 21.9 20.9 Žs“à25kmA‘¼‚ÍxŠOB
2023/1 213.9 10.13 21.1 21.0 21.2 20.8 Žs“à30kmA‚‘¬10kmA‘¼‚ÍxŠOB
2022/12 210.1 11.06 19.0 21.0 19.5 20.8 Žs“à40kmAa‘Ø15•ªA’èŠú“_ŒŸA‘¼‚ÍxŠOB
2022/12 304.6 14.03 21.7 21.2 21.9 20.9 ‚‘¬100kmAŽs“à30kmA‘¼‚ÍxŠOB
2022/11 94.7 3.81 24.9 21.2 22.7 20.8 ‚‘¬20kmAŽs“àkmA‘¼‚ÍxŠOB
2022/10 139.2 5.94 23.4 21.0 22.5 20.7 ‚‘¬20kmAŽs“à20kmA‘¼‚ÍxŠOB
2022/10 236.6 11.76 20.1 20.8 21.1 20.6 ‚‘¬160kmAxŠO40kmA‘¼‚ÍŽs“àAŽs“àa‘Ø20•ªAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­40“B
2022/9 118.3 4.97 23.8 21.0 22.4 20.5 ‚‘¬70kmAŽs“à15kmA‘¼‚ÍxŠOA50“‘å‰JAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­50“A‚P‰ÓŒŽ“_ŒŸB
2022/9 143.5 7.55 19.0 20.7 19.5 20.4 Žs“à20kmAa‘Ø20•ªA‘¼‚ÍxŠOAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­100“B
2022/9 176.3 9.23 19.1 21.0 18.9 20.5 ‚‘¬20kmAxŠO130kmA‘¼‚ÍŽs“àAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­100“B
2022/8 176.4 8.90 19.8 21.3 19.9 20.7 ‚‘¬20kmAxŠO120kmA‘¼‚ÍŽs“àAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­100“B
2022/8 266.9 10.80 24.7 21.6 21.8 20.9 ‚‘¬190kmAxŠO60kmA‘¼‚ÍŽs“àAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­100“B
2022/8 144.6 8.02 18.0 20.5 20.5 20.6 ‚‘¬10kmAxŠO110kmA‘¼‚ÍŽs“àAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­90“B
2022/7 160.9 7.38 21.8 21.5 20.3 20.6 ‚‘¬20kmAxŠO110kmA‘¼‚ÍŽs“àAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­90“B
2022/7 205.2 9.31 22.0 21.3 20.9 20.8 ‚‘¬50kmAxŠO120kmA‘¼‚ÍŽs“àAƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­80“B
2022/7 84.0 4.29 19.6 19.6 20.4 20.4 xŠO70kmA‘¼‚ÍŽs“àBƒGƒAƒRƒ“‰Ò“­90“B
”R”ï(–žƒ^ƒ“–@)‚Ì—LŒø”Žš‚Í2Œ… A3Œ…–Ú‚ÍŽQlB
u‚‘¬£‚Í‚‘¬“¹˜H‚Ü‚½‚ÍŽ©“®ŽÔê—p“¹˜HB

@